Resultat Kinnekulleträffen Fredag 23/4 2010

Yamaha Trolling Cup





Antal  Tot. vikt Poäng
Plac. Teamnamn Postadress 23-apr 23-apr 23-apr






1 Vestlis Fiske Stora Skedvi 5 30,07 400,7
2 Rio de la Grästorp Grästorp 4 18,61 266,1
3 Rö-Vitt Degerfors 3 15,59 215,9
4 Stänkarn Ed 3 15,14 211,4
5 Camyti/Suzuki Sölvesborg 3 12,93 189,3
6 Eka Karlskoga 3 10,06 160,6
7 Double Trouble Örebro 2 10,69 146,9
8 Dilén Kil 2 9,80 138,0
9 Karlsberg Mariestad 2 6,31 103,1
10 Troll Mariestad 1 7,49 94,9
11 Rival Arvika 1 6,04 80,4
12 Lalax Mariestad 1 5,29 72,9
13 Lakakoffa/Mattias Torsö 1 5,29 72,9
14 Haddoch Skara 1 5,17 71,7
15 Marre Källby 1 5,05 70,5
16 Bomsvängen Kristinehamn 1 4,63 66,3
17 Sahlin Götene 1 4,61 66,1
18 Allun Ahne Rovaniemi 1 4,01 60,1
19 Hammarlund Hallsberg 1 4,00 60,0
20 Sälen/Hist Ingelstad 1 3,97 59,7
21 Munken Munkedal 1 3,72 57,2
22 Töre Säffle 1 3,67 56,7
23 Trollingcharter.se Kristinehamn 1 3,47 54,7
24 Perca Tidaholm 1 3,11 51,1
25 BroLin Mariestad 1 3,09 50,9
26 Brynja Boys Karlstad 1 3,07 50,7
27 Vae Victis Skövde 1 3,03 50,3
28 Milf Eskilstuna 1 2,39 43,9
29 Kela Fristad 1 2,26 42,6







Antal fisk 23 April: 47



Antal Kg 23 April: 212,56



Medelvikt i kg 4,523