Resultat Kinnekulleträffen Söndag 1/5 2011 | |||||
Yamaha Trolling Cup | |||||
Antal | Tot. vikt | Poäng | |||
Plats | Teamnamn | Postadress | 01-maj | 01-maj | 01-maj |
1 | Borgs Motor | Kumla | 4 | 17,10 | 251,0 |
2 | Toby | Skultorp | 2 | 9,99 | 139,9 |
3 | Rio de la Grästorp | Grästorp | 2 | 9,93 | 139,3 |
4 | Brynja Boys | Karlstad | 2 | 8,86 | 128,6 |
5 | Olsson | Töreboda | 1 | 8,44 | 104,4 |
6 | Spec | Lundsbrunn | 1 | 7,90 | 99,0 |
7 | Ericson | Skövde | 1 | 6,73 | 87,3 |
8 | Slasklag1 | Lidköping | 1 | 5,29 | 72,9 |
9 | Kela | Fristad | 1 | 5,14 | 71,4 |
10 | Extreme | Skövde | 1 | 4,40 | 64,0 |
11 | Ryssby | Ryssby | 1 | 4,16 | 61,6 |
12 | Mclay Boats/Konsulenten | Garphyttan | 1 | 4,03 | 60,3 |
13 | Timab | Skövde | 1 | 3,95 | 59,5 |
14 | Måsen | Götene | 1 | 3,86 | 58,6 |
15 | Fatboyz 1 | Ljusterö | 1 | 3,66 | 56,6 |
16 | MM | Mölltorp | 1 | 3,60 | 56,0 |
17 | Danwiks | Hallsberg | 1 | 2,75 | 47,5 |
18 | Abu Garcia/Salmonseeker | Kristinehamn | 1 | 2,67 | 46,7 |
19 | Järnkrok | Mariestad | 1 | 2,16 | 41,6 |
20 | Mothugget | Värsås | 1 | 2,04 | 40,4 |
Antal fisk 1 Maj: | 26 | ||||
Antal Kg 1 Maj: | 116,66 | ||||
Medelvikt i kg | 4,487 |
Start ca 07.00, NO
7 m/s vid start sedan ökande till 9 m/s från N därefter avtagande till 7 m/s.
87 båtar ute, 20 fick fisk, sammanlagt 26 fiskar, 116,66 kg, 4,487 kg/st
10 st öringar 16 st laxar
Lax:
1. Spec
Hans
Andersson Lundsbrunn 7.900
kg
2. Brynja Boys Magnus
Öman Karlstad
5.850 ”
3. Rio de la Grästorp Fredrik Andersson
Grästorp 5.620
”
Öring:
1. Olsson Claes-Göran Olsson Töreboda 8.440 kg
2. Ericson Emil
Ericson Skövde 6.730
”
3. Toby Leif Fredriksson Skultorp
6.350 ”
Teamtävlingen:
1. Borgs Motor Daniel
Kedestig Kumla 4
st 17.100 kg 251.00
Poäng
2. Toby
Leif
Fredriksson Skultorp 2 ” 9.990 ” 139.90 ”
3. Rio de la Grästorp Fredrik Andersson
Grästorp 2 ”
9.930 ” 139.30 ”
4. Brynja Boys Magnus Öman Karlstad 2
” 8.860
” 128.60 ”
5. Olsson Claes-Göran
Olsson Töreboda 1 ” 8.440 ” 104.40 ”